CT Manche | UNSA | Elus | cfdt | cgt | cftc | fafpt | fo | sud | |
ct cdg 50 | 211 | 12% | 1 élu | 479 | 344 | 220 | 515 | 0 | 0 |
Equeurdreville | 33 | 15% | 0 élu | 133 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
C/C Villedieu | 55 | 100% | 5 élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/C Les Pieux | 95 | 63% | 4 élus | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |
Villedieu | 34 | 100% | 3 élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 428 | 13 élus | 612 | 344 | 259 | 515 | 24 | ||
CAP CDG 50 | |||||||||
CAP . C cdg 50 | 306 | 11% | 1 élu | 929 | 536 | 262 | 512 | 305 | |
CAP. B cdg 50 | 49 | 13% | 0 élu | 115 | 59 | 0 | 152 | 0 | |
Total | 355 V | 14 élus |
INFO UNSA
- Accueil
- LETTRE INFO UNSA
- Lettre info unsa territoriaux
- FICHES STATUTS
- FICHES CARRIERES
- Lettre d' info le Manchot Libre
- Le Cri de la Mouette lettre d'info section UNSa Cherbourg en Cotentin
- Tracts à diffuser
- Vos droits au quotidien
- UNSA territoriaux magazine
- le syndicat
- Comment adhérer ?
- L’UNSA Territoriaux 50 près de chez vous :
- Sections syndicales
- video démocratique
- video unsa fonction publique